Базовая информация
Модель №. | CFPT0608 |
Тип питания | Гидравлический |
Режим бега | Движущийся |
Особая функция | Самоходный |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Материал | Высокопрочная марганцевая сталь |
Цвет | Индивидуальный цвет приемлем |
подъемный привод | Гидравлический |
OEM | OEM-поддержка |
Рабочая высота | 8м |
Водить машину | Мотоциклетный привод |
способность к лазанию | 25 % |
Хабмотор | 24 В/3,3 кВт |
Повышенная скорость бега | 0,8 км/ч |
Размер расширения платформы | 900 мм |
Избыточный вес | 2170 кг |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 2,48*1,19*1,66 м |
товарный знак | СИНДЖУКСИН |
Источник | Китай |
HS-код | 8428909090 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Описание продукта
Самоходный электрический ножничный подъемник, гидравлический передвижной ножничный подъемник. Описание продукта: 1. Преимущества продукта: Самоходные ножничные подъемники не нуждаются в опорах, рабочей платформой управляет один человек. Двигаться вперед, поворачивать и поднимать легко. Короткое время зарядки и длительный срок службы аккумулятора. Легко перемещаться, просторные рабочие платформы, комфортные условия работы и высокая эффективность работы. 2. Способ перемещения. Аккумуляторная батарея обеспечивает мощность для перемещения и рулевого управления. Подъемная мощность: аккумуляторная батарея обеспечивает мощность для подъема подъемных платформ. Рабочая высота варьируется от 4 м, 6 м, 8 м, 9 м, 10 м, 12 м и 14 м. 4. ПрименениеШироко используется для воздушной установки и обслуживания автономных рабочих станций и гладких рабочих поверхностей, таких как: Б. в гостиницах, больших залах, спортивных стадионах, крупных заводах, складах, элеваторах, автобусных/железнодорожных вокзалах, гостиницах, аэропортах и т. д. Заправочные станции и воздушные линии. Параметры продукта
Модель №. | CFPT039zp | CFPT0608SP | CFPT0608 | CFPT0608NP | CFPT0810 | CFPT0810NP | CFPT1012 | CFPT1214 | CFPT1416 |
Длина машины (м) | 1,47 | 1,86 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,85 |
Ширина машины (м) | 0,76 | 0,768 | 1.19 | 0,83 | 1.19 | 0,82 | 1.19 | 1.19 | 1,25 |
Нагрузка (кг) | 240 | 230 | 450 | 320 | 450 | 230 | 320 | 320 | 230 |
Максимальная высота платформы (м) | 3,9 | 5,8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11,8 | 13,7 |
Рабочая высота (м) | 5,8 | 7,8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13,8 | 15,7 |
Размер выдвижения платформы (м) | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Размер платформы (м) | 1,34Х0,7 | 1,67х0,74 | 2,27Х1,12 | 2,27Х0,81 | 2,27Х1,12 | 2,27Х0,81 | 2,27Х1,12 | 2,27Х1,12 | 2,64Х1,12 |
Батареи (В/Ач) | 2X12/105 | 4X6/225 | 4X6/225 | 4X6/225 | 4X6/240 | 4X6/225 | 4X6/240 | 4X12/300 | 4X12/300 |
Зарядное устройство (В/А) |
|
|
|